CLASSEMENT SYSTEM SWISS  -  MINIMES   2 premiers qualifiés pour le CDF
  12 suivants disputent la partie de barrage  
Rang Pts Joueur1 Joueur 2 Joueur3 CD GA
1 4 VINTERSTEIN KAYLON  LADAM TAYLOR  LAFLEUR RAILEY  26 40
2 4 PONSON-CROZET MAYWEN  MONTAGNON MATYS  JACQUET THEO  38 23
3 3 CREPIN BAPTISTE  GUERY NATHANAËL  FAURE TOM  01 28
4 3 LANTHEAUME GABRIEL  POSE JULES  GAUTHIER ERWAN  26 20
5 3 RANC TIMEO  BERGERON MATEO  HUTIN LENNY  07 18
6 3 HENRY LOEN  COHADE NOLAN  LAGRENEE PHAREL  63 14
7 3 SARRAUTE CEVAN  BLANC SOGANN  KRIESE LEANA  07 13
8 3 MAGNE LOUIS  MARTIN YANIS  BORGHESE GIOVANNI  15 12
9 3 ESTAI LÉANA  IRVAZIAN ILANE  HINDERCHIED ERNEST  01 8
10 3 PAILHERET LUCAS  DUMONTET MALONN  REYNARD GOCHEN  03 4
11 2 TESTA ANGELINA  WONNER TIMO  SIMON-LUISET MARIUS  42 8
12 2 GARNERIN MELVIN  GONON NATHAN  ROCHE MAEL  42 8
13 2 FAYON NOLAN  ECHALIER LUCAS  FOURGOUX KENNY  15 8
14 2 VERQUIN LOUIS  MATHON ALEXIS  DI-NATALE KYAN  73 2
15 2 GHRISSI ETHAN  RIVOIRE CLEMENT  CLER TONY  69 -2
16 2 FAILLET DYLAN  SONIER LENY  SAN TIAN  69 -3
17 2 ANDRE WILLIAM  POUILLON LORIS  COUDURIER HUGO  73 -4
18 2 COQUELIN LYAM  MAYET LENNY  VICTOURON JIMMY  26 -7
19 2 CARIBOTTI LIVIA  MARRA TERMOZ GIULIAN  GENEVE KELIAN  38 -7
20 2 SISSIA MATTEO  AMBROSI LENI  BRUN-KASNAYIAN AMAURY  01 -8
21 2 PRUDHOMME CLÉO  PALIDE MESSON  CHARREYRON VALENTIN  26 -9
22 2 MARREL LORENZO  SOULON ENZO  BARBUT NATHAN  43 -10
23 1 LAROUSSINIE ELIOT  CHALIER MARTIN  BENOIT ENZO  15 -5
24 1 IBANEZ KEYDAN  DOUX HUGO  REBBADJ-PERRIER SOLAL  07 -7
25 1 PERROT AURELIO  GARIGLIO DIEGO  DIASPARRA SANDRO  38 -12
26 1 TRIMOUILLE MALO  BUGARSKI DARKO  MOREL ESTEBAN  07 -12
27 1 TAISNE ESTEBAN  BARDET JULES  GARGOWITCH SOHAN  63 -13
28 1 CARDENAS LOUNA  CARDENAS ETHAN  HERTER CYLASSE  63 -18
29 1 GENELOT LANA  MARIE NOLAN  DALLEAU JOEY  01 -18
30 1 SOLDEVILA NOELAN  RICHARD LEONA  FEMENIA KELVIN  42 -20
31 0 MEYER MENZO  CLAMARON NINO  BIDEAU ADRIEN  38 -24
32 0 MULLER EVAN  BECKER MAYRON  GENNARDI DYLAN  03 -27