TIR DE PRECISION JUNIOR MASCULIN
QUALIFICATIONS
Tireurs CD At. 1 At. 2 At. 3 At. 4 At. 5 TOTAL
DECLERCQ KYLIAN 03 11 9 3 6 10 39 Qualifiés
MARRON NATHAN 38 14 3 3 0 10 30 Qualifiés
LE GOFF MAXENCE 73 11 9 1 5 0 26 Qualifiés
NETTE ARTHUR 26 6 4 7 5 3 25 Qualifiés
TOUREL NOHAN 01 9 6 6 3 0 24
GIRAUD JASON 74 9 3 0 3 8 23
ROMANELLO ANDREA 42 0 3 4 6 3 16
JAURIAC THOMAS 15 6 4 3 1 0 14
JULIEN FLORIAN 07 0 3 1 3 5 12
THEROND MATHIS 69 0 0 3 3 5 11
POUGET AXEL 63 3 0 0 0 0 3
              0
REPECHAGES
Tireurs CD At. 1 At. 2 At. 3 At. 4 At. 5 TOTAL 1er Tour TOTAL exq
GIRAUD JASON 74 13 3 10 14 5 45 23 68   Qualifiés
TOUREL NOHAN 01 11 3 1 5 5 25 24 49   Qualifiés
ROMANELLO ANDREA 42 4 6 5 0 10 25 16 41   Qualifiés
THEROND MATHIS 69 14 0 4 6 0 24 11 35   Qualifiés
JAURIAC THOMAS 15 0 4 0 1 10 15 14 29  
JULIEN FLORIAN 07 1 3 1 1 0 6 12 18  
POUGET AXEL 63 0 0 6 4 0 10 3 13  
              0   0