Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
MACHADO PIERRE DA SILVA NICO MARTINEZ BRYAN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
GARRY NICOLAS HAON BRUNO CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 4 |
T.A | MACHADO PIERRE DA SILVA NICO MARTINEZ BRYAN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
BARRI ANGELO RENARD DAVID PERROT ARNAUD (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GUILLANEUF LOÏC BUGNON BASTIEN LAFORET NICOLAS FRANÇOIS (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 ) |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
0 - 13 |
T.3 | BARRI ANGELO RENARD DAVID PERROT ARNAUD (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 ) |
MANIN ERIC VILPONT KÉVIN GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 9 |
T.6 | GARRY NICOLAS HAON BRUNO CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
ARSAC GILLES VASSELON CHRISTIAN MEILLER CHRISTIAN YVES (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 04 |
T.2 | MACHADO PIERRE DA SILVA NICO MARTINEZ BRYAN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
MATHELIN CHRISTOPHE MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | GUILLANEUF LOÏC (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 ) |
BONNET THIERRY (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
13 - 11 |
T.19 | MACHADO PIERRE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
ROUX SÉBASTIEN (0631305/BUT PUY ST GULMIER/063 ) |
13 - 03 |
T.27 | JUGE ERIC (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
4 - 13 |
T.A | COMTE NORBERT (0430238/VALS/043 ) |
GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
1 - 13 |
T.25 | ARSAC GILLES (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
13 - 12 |
T.31 | BOYER PATRICE (0030424/PETANQUE SAULZETOISE/003 ) |
MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
3 - 13 |
T.A | DUBOIS ANTOINE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
CHARPENTIER NICOLAS (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES/073 ) |
13 - 3 |
T.29 | BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 ) |
MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | GUILLANEUF LOÏC BUGNON BASTIEN LAFORET NICOLAS FRANÇOIS (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | BLOND RAPHAËL GOETZ PATRICK DOGLIONI MATHIEU (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | COMTE NORBERT VERJUS WILLIAM ANGLADE FREDERIC (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | BROC SÉBASTIEN FICHE JONATHAN VIDAL BENJAMIN (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | BOYER PATRICE BOYER DOMINIQUE SARRON PHILIPPE (0030424/PETANQUE SAULZETOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | GARRY NICOLAS HAON BRUNO CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PADOVANI MARC HERBIN-CONTAMIN CYRIL HERBIN-CONTAMIN FREDERIC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | BESACIER FRÉDÉRIC LEFAURE DIDIER LEBRETON THIERRY (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | FOURNIOL AURÉLIEN PEYROL BENJAMIN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | PETIT LUCAS PETIT ERIC VIOLA TONY (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | ARSAC GILLES VASSELON CHRISTIAN MEILLER CHRISTIAN YVES (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale |
T.23 | 17 | GOYARD DANIEL VALORGE JONATHAN CONSTANT FABRICE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Absent | T.0 | 24 | BARRI ANGELO RENARD DAVID PERROT ARNAUD (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | CHARPENTIER NICOLAS RONAT SÉBASTIEN ROMAGNY TOM (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | GUERDNER ROGER CANIZARES THIERRY GUERDNER KENZO (0744022/XNV PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | MANIN ERIC VILPONT KÉVIN GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | RACHON ERIC BOUVIER TOM TRIPOZ DAVY (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | MATHELIN CHRISTOPHE MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BONNET THIERRY SAHUC-JULIEN YVES PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | CLOT ROMAIN GONON CLAUDE OUIZMAN QUENTIN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | ROUX SÉBASTIEN MOUNAUD NICOLAS LEGOY ARNAUD (0631305/BUT PUY ST GULMIER/063) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | MACHURET FRANCK HERNANDEZ STÉPHANE DICHAMPS STÉPHANE (0030450/PETANQUE CINDREENNE/003) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | CHABROL YVAN FABRE JÉROME DESBUISSONS MARC (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | JUGE ERIC JUGE QUENTIN BRUN HUGO (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY (0691027/PETANQUE CANUTS/069) |
Vainqueur | T.0 | 7 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | MACHADO PIERRE DA SILVA NICO MARTINEZ BRYAN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | CLARIN PHILIPPE ROYER VINCENT HUGUENIN ANTHONY (0424046/AS ROANNE/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | BOUGIS EDOUARD MAES LORENZO SAGEOT ANTHONY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP |