Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
TALAGRAND EMMA
BONNAURE JORDAN
JARJAT ANTONIN
( CD07 )
MERCIER WARREN
MERCIER RAYAN
RAMALHO ENZO
( CD26 )
13 - 2
LASTELLA LEO
MASSIMO ALESSIO
GOULARD NOA
( CD38 )
EMPEREUR MATTEO
EMPEREUR LENY
DEMOLIS ROMAIN
( CD73 )
7 - 13

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
TALAGRAND EMMA
BONNAURE JORDAN
JARJAT ANTONIN
( CD07 )
EMPEREUR MATTEO
EMPEREUR LENY
DEMOLIS ROMAIN
( CD73 )
13 - 4

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

LASTELLA LEO (CD38) - DRAGON MAXIME (CD26) 10 - 13
AMIRAULT KILYAN (CD69) - FUSTINONI YSOLINE (CD07) 13 - 8
COMMUNAL KILLIAN (CD73) - GARREAU LUDOVIC (CD74) 5 - 13
DRAGON MAXIME (CD26) - FUSTINONI YSOLINE (CD07) 13 - 7
LASTELLA LEO (CD38) - COMMUNAL KILLIAN (CD73) 13 - 11
AMIRAULT KILYAN (CD69) - GARREAU LUDOVIC (CD74) 13 - 3
FUSTINONI YSOLINE (CD07) - COMMUNAL KILLIAN (CD73) 13 - 11
DRAGON MAXIME (CD26) - AMIRAULT KILYAN (CD69) 4 - 13
LASTELLA LEO (CD38) - GARREAU LUDOVIC (CD74) 13 - 2
COMMUNAL KILLIAN (CD73) - AMIRAULT KILYAN (CD69) 13 - 10
FUSTINONI YSOLINE (CD07) - LASTELLA LEO (CD38) 2 - 13
DRAGON MAXIME (CD26) - GARREAU LUDOVIC (CD74) 4 - 13
AMIRAULT KILYAN (CD69) - LASTELLA LEO (CD38) 6 - 13
COMMUNAL KILLIAN (CD73) - DRAGON MAXIME (CD26) 2 - 13
FUSTINONI YSOLINE (CD07) - GARREAU LUDOVIC (CD74) 13 - 8


Classement Groupe N° 1

1 310/LASTELLA LEO (CD38) 4 28
2 317/AMIRAULT KILYAN (CD69) 3 14
3 308/DRAGON MAXIME (CD26) 3 2
4 304/FUSTINONI YSOLINE (CD07) 2 -15
5 323/GARREAU LUDOVIC (CD74) 2 -9
6 320/COMMUNAL KILLIAN (CD73) 1 -20


Groupe N° 2

PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) - MOSSIRE BAPTISTE (CD74) 13 - 11
FONTERET VALENTIN (CD69) - JACOUD MALORIC (CD42) 6 - 13
EMPEREUR MATTEO (CD73) - VIGOUREUX DAVID (CD38) 13 - 7
MOSSIRE BAPTISTE (CD74) - JACOUD MALORIC (CD42) 9 - 13
PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) - EMPEREUR MATTEO (CD73) 13 - 10
FONTERET VALENTIN (CD69) - VIGOUREUX DAVID (CD38) 7 - 13
JACOUD MALORIC (CD42) - EMPEREUR MATTEO (CD73) 2 - 13
MOSSIRE BAPTISTE (CD74) - FONTERET VALENTIN (CD69) 2 - 13
PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) - VIGOUREUX DAVID (CD38) 5 - 13
EMPEREUR MATTEO (CD73) - FONTERET VALENTIN (CD69) 13 - 7
JACOUD MALORIC (CD42) - PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) 13 - 4
MOSSIRE BAPTISTE (CD74) - VIGOUREUX DAVID (CD38) 3 - 13
FONTERET VALENTIN (CD69) - PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) 13 - 8
EMPEREUR MATTEO (CD73) - MOSSIRE BAPTISTE (CD74) 13 - 5
JACOUD MALORIC (CD42) - VIGOUREUX DAVID (CD38) 13 - 4


Classement Groupe N° 2

1 321/EMPEREUR MATTEO (CD73) 4 28
2 314/JACOUD MALORIC (CD42) 4 18
3 311/VIGOUREUX DAVID (CD38) 3 9
4 318/FONTERET VALENTIN (CD69) 2 -3
5 303/PIQUEREZ BENJAMIN (CD07) 2 -17
6 324/MOSSIRE BAPTISTE (CD74) 0 -35


Groupe N° 3

TALAGRAND EMMA (CD07) - THIEVENT DYLAN (CD42) 13 - 12
JUGE BAPTISTE (CD26) - PEILLER MELVIN (CD69) 13 - 6
CHARPENTIER RUDY (CD01) - GUILLOT SOPHIE (CD38) 13 - 12
THIEVENT DYLAN (CD42) - PEILLER MELVIN (CD69) 12 - 13
TALAGRAND EMMA (CD07) - CHARPENTIER RUDY (CD01) 13 - 6
JUGE BAPTISTE (CD26) - GUILLOT SOPHIE (CD38) 6 - 13
PEILLER MELVIN (CD69) - CHARPENTIER RUDY (CD01) 9 - 13
THIEVENT DYLAN (CD42) - JUGE BAPTISTE (CD26) 13 - 2
TALAGRAND EMMA (CD07) - GUILLOT SOPHIE (CD38) 13 - 6
CHARPENTIER RUDY (CD01) - JUGE BAPTISTE (CD26) 13 - 6
PEILLER MELVIN (CD69) - TALAGRAND EMMA (CD07) 13 - 8
THIEVENT DYLAN (CD42) - GUILLOT SOPHIE (CD38) 13 - 4
JUGE BAPTISTE (CD26) - TALAGRAND EMMA (CD07) 2 - 13
CHARPENTIER RUDY (CD01) - THIEVENT DYLAN (CD42) 6 - 13
PEILLER MELVIN (CD69) - GUILLOT SOPHIE (CD38) 13 - 7


Classement Groupe N° 3

1 306/TALAGRAND EMMA (CD07) 4 21
2 315/THIEVENT DYLAN (CD42) 3 25
3 319/PEILLER MELVIN (CD69) 3 1
4 301/CHARPENTIER RUDY (CD01) 3 -2
5 313/GUILLOT SOPHIE (CD38) 1 -16
6 309/JUGE BAPTISTE (CD26) 1 -29


Groupe N° 4

GARNAUD LEA (CD38) - GOUDARD VALENTIN (CD01) 13 - 8
MERCIER WARREN (CD26) - LAURENT JULIEN (CD07) 13 - 7
CUBIER ANTHONY (CD42) - MILLION ROMAIN (CD74) 5 - 13
GOUDARD VALENTIN (CD01) - LAURENT JULIEN (CD07) 6 - 13
GARNAUD LEA (CD38) - CUBIER ANTHONY (CD42) 5 - 13
MERCIER WARREN (CD26) - MILLION ROMAIN (CD74) 13 - 2
LAURENT JULIEN (CD07) - CUBIER ANTHONY (CD42) 13 - 10
GOUDARD VALENTIN (CD01) - MERCIER WARREN (CD26) 13 - 6
GARNAUD LEA (CD38) - MILLION ROMAIN (CD74) 10 - 13
CUBIER ANTHONY (CD42) - MERCIER WARREN (CD26) 10 - 13
LAURENT JULIEN (CD07) - GARNAUD LEA (CD38) 13 - 9
GOUDARD VALENTIN (CD01) - MILLION ROMAIN (CD74) 13 - 9
MERCIER WARREN (CD26) - GARNAUD LEA (CD38) 13 - 3
CUBIER ANTHONY (CD42) - GOUDARD VALENTIN (CD01) 13 - 4
LAURENT JULIEN (CD07) - MILLION ROMAIN (CD74) 13 - 8


Classement Groupe N° 4

1 307/MERCIER WARREN (CD26) 4 23
2 305/LAURENT JULIEN (CD07) 4 13
3 322/MILLION ROMAIN (CD74) 2 -9
4 316/CUBIER ANTHONY (CD42) 2 3
5 302/GOUDARD VALENTIN (CD01) 2 -10
6 312/GARNAUD LEA (CD38) 1 -20