Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
HAOND RAPHAËL
COMBIER THOMAS
DANES STEVEN
( CD69 )
MODESTE DJASON
LACONDEMINE JULIEN
BRUGNON LUCAS
( CD69 )
13 - 8
M.BAYE PAPE
GUICHON EMILIEN
SALADO MELVIN
( CD01 )
MEJEAN TRISTAN
QUEIROS KEVIN
N'DIAYE ALUNE
( CD07 )
9 - 13

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
HAOND RAPHAËL
COMBIER THOMAS
DANES STEVEN
( CD69 )
MEJEAN TRISTAN
QUEIROS KEVIN
N'DIAYE ALUNE
( CD07 )
12 - 13

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

TOUREILLES QUENTIN (CD26) - COLOMBIN PHILIPPE (CD38) 13 - 11
BERAUD MAXENCE (CD42) - FAVRE TYLER (CD73) 13 - 5
MODESTE DJASON (CD69) - BONNAURE KÉVIN (CD07) 13 - 8
COLOMBIN PHILIPPE (CD38) - FAVRE TYLER (CD73) 7 - 13
TOUREILLES QUENTIN (CD26) - MODESTE DJASON (CD69) 13 - 3
BERAUD MAXENCE (CD42) - BONNAURE KÉVIN (CD07) 8 - 13
FAVRE TYLER (CD73) - MODESTE DJASON (CD69) 8 - 13
COLOMBIN PHILIPPE (CD38) - BERAUD MAXENCE (CD42) 7 - 13
TOUREILLES QUENTIN (CD26) - BONNAURE KÉVIN (CD07) 11 - 13
MODESTE DJASON (CD69) - BERAUD MAXENCE (CD42) 13 - 6
FAVRE TYLER (CD73) - TOUREILLES QUENTIN (CD26) 11 - 13
COLOMBIN PHILIPPE (CD38) - BONNAURE KÉVIN (CD07) 8 - 13
BERAUD MAXENCE (CD42) - TOUREILLES QUENTIN (CD26) 13 - 4
MODESTE DJASON (CD69) - COLOMBIN PHILIPPE (CD38) 13 - 7
FAVRE TYLER (CD73) - BONNAURE KÉVIN (CD07) 9 - 13


Classement Groupe N° 1

1 120/MODESTE DJASON (CD69) 4 13
2 104/BONNAURE KÉVIN (CD07) 4 11
3 115/BERAUD MAXENCE (CD42) 3 11
4 106/TOUREILLES QUENTIN (CD26) 3 3
5 122/FAVRE TYLER (CD73) 1 -13
6 112/COLOMBIN PHILIPPE (CD38) 0 -25


Groupe N° 2

MEJEAN TRISTAN (CD07) - JACOB YOANN (CD69) 9 - 13
MONTAGNE SHERLEY (CD74) - GIRE LUCAS (CD26) 13 - 8
BERTHON CLÉMENT (CD42) - LO MONACO LENA (CD38) 13 - 9
JACOB YOANN (CD69) - GIRE LUCAS (CD26) 13 - 4
MEJEAN TRISTAN (CD07) - BERTHON CLÉMENT (CD42) 13 - 11
MONTAGNE SHERLEY (CD74) - LO MONACO LENA (CD38) 13 - 4
GIRE LUCAS (CD26) - BERTHON CLÉMENT (CD42) 5 - 13
JACOB YOANN (CD69) - MONTAGNE SHERLEY (CD74) 9 - 13
MEJEAN TRISTAN (CD07) - LO MONACO LENA (CD38) 13 - 2
BERTHON CLÉMENT (CD42) - MONTAGNE SHERLEY (CD74) 13 - 2
GIRE LUCAS (CD26) - MEJEAN TRISTAN (CD07) 2 - 13
JACOB YOANN (CD69) - LO MONACO LENA (CD38) 13 - 3
MONTAGNE SHERLEY (CD74) - MEJEAN TRISTAN (CD07) 6 - 13
BERTHON CLÉMENT (CD42) - JACOB YOANN (CD69) 13 - 7
GIRE LUCAS (CD26) - LO MONACO LENA (CD38) 11 - 13


Classement Groupe N° 2

1 102/MEJEAN TRISTAN (CD07) 4 27
2 116/BERTHON CLÉMENT (CD42) 4 27
3 124/MONTAGNE SHERLEY (CD74) 3 0
4 117/JACOB YOANN (CD69) 3 13
5 113/LO MONACO LENA (CD38) 1 -32
6 108/GIRE LUCAS (CD26) 0 -35


Groupe N° 3

M.BAYE PAPE (CD01) - CHAREYRE JASON (CD26) 13 - 9
NAVOLY TOMMY (CD07) - MARTINEZ NATTHAN (CD38) 13 - 4
CHOLLET GRÉGORY (CD42) - CORNU MATHIEU (CD69) 13 - 9
CHAREYRE JASON (CD26) - MARTINEZ NATTHAN (CD38) 13 - 12
M.BAYE PAPE (CD01) - CHOLLET GRÉGORY (CD42) 6 - 13
NAVOLY TOMMY (CD07) - CORNU MATHIEU (CD69) 13 - 10
MARTINEZ NATTHAN (CD38) - CHOLLET GRÉGORY (CD42) 10 - 13
CHAREYRE JASON (CD26) - NAVOLY TOMMY (CD07) 12 - 13
M.BAYE PAPE (CD01) - CORNU MATHIEU (CD69) 13 - 2
CHOLLET GRÉGORY (CD42) - NAVOLY TOMMY (CD07) 9 - 13
MARTINEZ NATTHAN (CD38) - M.BAYE PAPE (CD01) 9 - 13
CHAREYRE JASON (CD26) - CORNU MATHIEU (CD69) 13 - 3
NAVOLY TOMMY (CD07) - M.BAYE PAPE (CD01) 9 - 13
CHOLLET GRÉGORY (CD42) - CHAREYRE JASON (CD26) 5 - 13
MARTINEZ NATTHAN (CD38) - CORNU MATHIEU (CD69) 13 - 11


Classement Groupe N° 3

1 101/M.BAYE PAPE (CD01) 4 16
2 105/NAVOLY TOMMY (CD07) 4 13
3 109/CHAREYRE JASON (CD26) 3 14
4 114/CHOLLET GRÉGORY (CD42) 3 2
5 110/MARTINEZ NATTHAN (CD38) 1 -15
6 119/CORNU MATHIEU (CD69) 0 -30


Groupe N° 4

HOURS BRYAN (CD38) - PERRET CÉDRIC (CD07) 13 - 9
SOURAPHA TOMMY (CD74) - HAOND RAPHAËL (CD69) 8 - 13
CANOVA THÉO (CD73) - CANET LUCIE (CD26) 4 - 13
PERRET CÉDRIC (CD07) - HAOND RAPHAËL (CD69) 4 - 13
HOURS BRYAN (CD38) - CANOVA THÉO (CD73) 13 - 8
SOURAPHA TOMMY (CD74) - CANET LUCIE (CD26) 13 - 4
HAOND RAPHAËL (CD69) - CANOVA THÉO (CD73) 13 - 6
PERRET CÉDRIC (CD07) - SOURAPHA TOMMY (CD74) 13 - 9
HOURS BRYAN (CD38) - CANET LUCIE (CD26) 13 - 7
CANOVA THÉO (CD73) - SOURAPHA TOMMY (CD74) 13 - 11
HAOND RAPHAËL (CD69) - HOURS BRYAN (CD38) 13 - 8
PERRET CÉDRIC (CD07) - CANET LUCIE (CD26) 13 - 10
SOURAPHA TOMMY (CD74) - HOURS BRYAN (CD38) 8 - 13
CANOVA THÉO (CD73) - PERRET CÉDRIC (CD07) 4 - 13
HAOND RAPHAËL (CD69) - CANET LUCIE (CD26) 13 - 5


Classement Groupe N° 4

1 118/HAOND RAPHAËL (CD69) 5 34
2 111/HOURS BRYAN (CD38) 4 15
3 103/PERRET CÉDRIC (CD07) 3 3
4 123/SOURAPHA TOMMY (CD74) 1 -7
5 107/CANET LUCIE (CD26) 1 -17
6 121/CANOVA THÉO (CD73) 1 -28