Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
BONNIN MAXIME
SURGERE NOÉ
PETIT LUCAS
( CD01 )
BRUNET BRYAN
LACROIX JULIEN
FOREY ENZO
( CD01 )
5 - 13
LASTELLA LÉO
CASTAGNE GUERLAIN
JEANNE ARTHUR
( CD69 )
ARTHAUD MELVYN
LISSERRE JULIEN
DEGOUTTE JÉRÉMY
( CD74 )
10 - 13

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
BRUNET BRYAN
LACROIX JULIEN
FOREY ENZO
( CD01 )
ARTHAUD MELVYN
LISSERRE JULIEN
DEGOUTTE JÉRÉMY
( CD74 )
0 - 13

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

LAVERRIERE CELIAN (CD26) - DOCO AYMERIC (CD73) 13 - 5
LASTELLA LÉO (CD69) - BONNER THOMAS (CD38) 13 - 7
RINGUET MATTHIEU (CD01) - LAURENT THÉO (CD07) 13 - 6
DOCO AYMERIC (CD73) - BONNER THOMAS (CD38) 6 - 13
LAVERRIERE CELIAN (CD26) - RINGUET MATTHIEU (CD01) 13 - 10
LASTELLA LÉO (CD69) - LAURENT THÉO (CD07) 13 - 8
BONNER THOMAS (CD38) - RINGUET MATTHIEU (CD01) 13 - 11
DOCO AYMERIC (CD73) - LASTELLA LÉO (CD69) 10 - 13
LAVERRIERE CELIAN (CD26) - LAURENT THÉO (CD07) 12 - 13
RINGUET MATTHIEU (CD01) - LASTELLA LÉO (CD69) 5 - 13
BONNER THOMAS (CD38) - LAVERRIERE CELIAN (CD26) 13 - 4
DOCO AYMERIC (CD73) - LAURENT THÉO (CD07) 13 - 7
LASTELLA LÉO (CD69) - LAVERRIERE CELIAN (CD26) 13 - 5
RINGUET MATTHIEU (CD01) - DOCO AYMERIC (CD73) 7 - 13
BONNER THOMAS (CD38) - LAURENT THÉO (CD07) 13 - 8


Classement Groupe N° 1

1 217/LASTELLA LÉO (CD69) 5 30
2 213/BONNER THOMAS (CD38) 4 17
3 210/LAVERRIERE CELIAN (CD26) 2 -7
4 222/DOCO AYMERIC (CD73) 2 -6
5 203/RINGUET MATTHIEU (CD01) 1 -12
6 207/LAURENT THÉO (CD07) 1 -22


Groupe N° 2

GAILLARD ALICIA (CD74) - MERCIER WARREN (CD26) 2 - 13
CAUX CALVIN (CD42) - LENOIR LUCAS (CD69) 4 - 13
LANONE CATLYNE (CD07) - BRUNET BRYAN (CD01) 6 - 13
MERCIER WARREN (CD26) - LENOIR LUCAS (CD69) 13 - 5
GAILLARD ALICIA (CD74) - LANONE CATLYNE (CD07) 13 - 3
CAUX CALVIN (CD42) - BRUNET BRYAN (CD01) 13 - 9
LENOIR LUCAS (CD69) - LANONE CATLYNE (CD07) 13 - 12
MERCIER WARREN (CD26) - CAUX CALVIN (CD42) 13 - 5
GAILLARD ALICIA (CD74) - BRUNET BRYAN (CD01) 8 - 13
LANONE CATLYNE (CD07) - CAUX CALVIN (CD42) 4 - 13
LENOIR LUCAS (CD69) - GAILLARD ALICIA (CD74) 13 - 4
MERCIER WARREN (CD26) - BRUNET BRYAN (CD01) 6 - 13
CAUX CALVIN (CD42) - GAILLARD ALICIA (CD74) 13 - 3
LANONE CATLYNE (CD07) - MERCIER WARREN (CD26) 9 - 13
LENOIR LUCAS (CD69) - BRUNET BRYAN (CD01) 6 - 13


Classement Groupe N° 2

1 202/BRUNET BRYAN (CD01) 4 22
2 209/MERCIER WARREN (CD26) 4 24
3 220/LENOIR LUCAS (CD69) 3 4
4 215/CAUX CALVIN (CD42) 3 6
5 224/GAILLARD ALICIA (CD74) 1 -25
6 206/LANONE CATLYNE (CD07) 0 -31


Groupe N° 3

BONNIER NINON (CD42) - TALAGRAND EMMA (CD07) 6 - 13
BRUN HUGO (CD26) - THIVOZ CYRIELLE (CD38) 13 - 2
TERRIER AÏDY (CD69) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 2 - 13
TALAGRAND EMMA (CD07) - THIVOZ CYRIELLE (CD38) 13 - 2
BONNIER NINON (CD42) - TERRIER AÏDY (CD69) 8 - 13
BRUN HUGO (CD26) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 6 - 13
THIVOZ CYRIELLE (CD38) - TERRIER AÏDY (CD69) 8 - 13
TALAGRAND EMMA (CD07) - BRUN HUGO (CD26) 10 - 13
BONNIER NINON (CD42) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 6 - 13
TERRIER AÏDY (CD69) - BRUN HUGO (CD26) 8 - 13
THIVOZ CYRIELLE (CD38) - BONNIER NINON (CD42) 13 - 10
TALAGRAND EMMA (CD07) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 8 - 13
BRUN HUGO (CD26) - BONNIER NINON (CD42) 6 - 13
TERRIER AÏDY (CD69) - TALAGRAND EMMA (CD07) 10 - 13
THIVOZ CYRIELLE (CD38) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 9 - 13


Classement Groupe N° 3

1 223/ARTHAUD MELVYN (CD74) 5 34
2 208/BRUN HUGO (CD26) 3 5
3 204/TALAGRAND EMMA (CD07) 3 13
4 218/TERRIER AÏDY (CD69) 2 -9
5 214/BONNIER NINON (CD42) 1 -15
6 211/THIVOZ CYRIELLE (CD38) 1 -28


Groupe N° 4

AMORE ENZO (CD38) - REVERET HERVÉ (CD69) 6 - 13
AZEVEDO MAXIME (CD07) - BONNIN MAXIME (CD01) 12 - 13
GOZE - MOREL AXEL (CD73) - SIEBES ENZO (CD42) 10 - 13
REVERET HERVÉ (CD69) - BONNIN MAXIME (CD01) 11 - 13
AMORE ENZO (CD38) - GOZE - MOREL AXEL (CD73) 13 - 11
AZEVEDO MAXIME (CD07) - SIEBES ENZO (CD42) 2 - 13
BONNIN MAXIME (CD01) - GOZE - MOREL AXEL (CD73) 13 - 8
REVERET HERVÉ (CD69) - AZEVEDO MAXIME (CD07) 13 - 9
AMORE ENZO (CD38) - SIEBES ENZO (CD42) 7 - 13
GOZE - MOREL AXEL (CD73) - AZEVEDO MAXIME (CD07) 3 - 13
BONNIN MAXIME (CD01) - AMORE ENZO (CD38) 13 - 6
REVERET HERVÉ (CD69) - SIEBES ENZO (CD42) 13 - 10
AZEVEDO MAXIME (CD07) - AMORE ENZO (CD38) 13 - 4
GOZE - MOREL AXEL (CD73) - REVERET HERVÉ (CD69) 13 - 4
BONNIN MAXIME (CD01) - SIEBES ENZO (CD42) 13 - 2


Classement Groupe N° 4

1 201/BONNIN MAXIME (CD01) 5 26
2 219/REVERET HERVÉ (CD69) 3 3
3 216/SIEBES ENZO (CD42) 3 6
4 205/AZEVEDO MAXIME (CD07) 2 3
5 221/GOZE - MOREL AXEL (CD73) 1 -11
6 212/AMORE ENZO (CD38) 1 -27